| 每日免费代理 IP 公布,欢迎使用,速度快,成功率高 本站 代理ip 源自网上,是仅供参考的代理列表,但绝对是 最新代理ip地址 可以用于 qq代理、ie、tt、maxthon、gb等浏览器及flashget、影音传送带和其他各类软件上 | |||||
| http://proxy.itmop.com [1] [2] [3] | |||||
| ID | ADDRESS |
PORT |
TYPE |
COUNTRY |
LAST TEST | WHOIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115.68.15.11 | 8080 | anonymous | Australia | 2009-07-02 | WHOIS |
| 2 | 208.74.35.249 | 3128 | anonymous | United States | 2009-07-02 | WHOIS |
| 3 | 222.168.6.226 | 8080 | anonymous | China | 2009-07-02 | WHOIS |
| 4 | 98.129.203.119 | 80 | high anonymity | United States | 2009-07-02 | WHOIS |
| 5 | 202.79.19.108 | 3128 | anonymous | Banglades | 2009-07-02 | WHOIS |
| 6 | 201.47.123.178 | 3128 | anonymous | Brazil | 2009-07-02 | WHOIS |
| 7 | 202.98.23.114 | 80 | anonymous | China | 2009-07-02 | WHOIS |
| 8 | 201.92.253.33 | 3128 | anonymous | Brazil | 2009-07-02 | WHOIS |
| 9 | 203.160.1.75 | 80 | anonymous | Vietnam | 2009-07-02 | WHOIS |
| 10 | 65.42.208.146 | 8080 | anonymous | United States | 2009-07-02 | WHOIS |
| 11 | 119.70.40.101 | 8080 | anonymous | South Korea | 2009-07-02 | WHOIS |
| 12 | 61.172.249.94 | 80 | anonymous | China | 2009-07-02 | WHOIS |
| 13 | 60.191.241.38 | 8080 | anonymous | China | 2009-07-02 | WHOIS |
| 14 | 124.124.45.25 | 3128 | anonymous | India | 2009-07-02 | WHOIS |
| 15 | 202.146.254.75 | 3128 | anonymous | Indonesia | 2009-07-02 | WHOIS |
| 16 | 124.238.252.150 | 80 | anonymous | China | 2009-07-02 | WHOIS |
| 17 | 89.239.110.248 | 3128 | anonymous | Poland | 2009-07-02 | WHOIS |
| 18 | 202.206.100.39 | 3128 | anonymous | China | 2009-07-02 | WHOIS |
| 19 | 83.2.212.9 | 8080 | anonymous | Poland | 2009-07-02 | WHOIS |
| 20 | 203.152.25.67 | 3128 | anonymous | Thailand | 2009-07-02 | WHOIS |
| 21 | 189.109.46.210 | 3128 | anonymous | Brazil | 2009-07-02 | WHOIS |
| 22 | 121.9.221.189 | 80 | high anonymity | China | 2009-07-02 | WHOIS |
| 23 | 151.11.83.170 | 80 | anonymous | Italy | 2009-07-02 | WHOIS |
| 24 | 208.78.125.18 | 80 | anonymous | United States | 2009-07-02 | WHOIS |
| 25 | 201.87.127.55 | 3128 | anonymous | Brazil | 2009-07-02 | WHOIS |
| 26 | 202.46.121.146 | 3128 | anonymous | Malaysia | 2009-07-02 | WHOIS |
| 27 | 121.11.87.163 | 80 | anonymous | China | 2009-07-02 | WHOIS |
| 28 | 203.160.001.103 | 80 | anonymous | Vietnam | 2009-07-02 | WHOIS |
| 29 | 193.37.152.154 | 3128 | anonymous | Germany | 2009-07-02 | WHOIS |
| 30 | 212.51.220.56 | 3128 | anonymous | Poland | 2009-07-02 | WHOIS |
| 31 | 41.210.252.11 | 8080 | anonymous | Angola | 2009-07-02 | WHOIS |
| 32 | 208.82.103.233 | 3128 | anonymous | United States | 2009-07-02 | WHOIS |
| 33 | 114.30.47.10 | 80 | anonymous | Australia | 2009-07-02 | WHOIS |
| 34 | 148.233.239.23 | 80 | anonymous | Mexico | 2009-07-02 | WHOIS |
| 35 | 59.108.225.80 | 80 | anonymous | China | 2009-07-02 | WHOIS |
| 36 | 84.1.150.30 | 8080 | anonymous | Hungary | 2009-07-02 | WHOIS |
| 37 | 118.175.255.10 | 80 | anonymous | Thailand | 2009-07-02 | WHOIS |
| 38 | 64.12.222.232 | 80 | anonymous | United States | 2009-07-02 | WHOIS |
| 39 | 67.69.254.245 | 80 | anonymous | Canada | 2009-07-02 | WHOIS |
| 40 | 78.41.19.30 | 3128 | anonymous | Czech Republic | 2009-07-02 | WHOIS |
| 41 | 86.108.136.123 | 80 | anonymous | Turkey | 2009-07-02 | WHOIS |
| 42 | 91.148.153.5 | 3128 | anonymous | Bulgaria | 2009-07-02 | WHOIS |
| 43 | 80.148.22.127 | 80 | anonymous | Germany | 2009-07-02 | WHOIS |
| 44 | 218.26.204.66 | 8080 | anonymous | China | 2009-07-02 | WHOIS |
| 45 | 220.168.209.117 | 80 | anonymous | China | 2009-07-02 | WHOIS |
| 46 | 58.30.227.18 | 8080 | anonymous | China | 2009-07-02 | WHOIS |
| 47 | 83.2.83.44 | 8080 | anonymous | Poland | 2009-07-02 | WHOIS |
| 48 | 67.69.254.246 | 80 | anonymous | Canada | 2009-07-02 | WHOIS |
| 49 | 114.127.246.36 | 8080 | anonymous | Australia | 2009-07-02 | WHOIS |
| 50 | 60.12.226.18 | 80 | anonymous | China | 2009-07-02 | WHOIS |
| http://proxy.itmop.com [1] [2] [3] |
| powered by 每日更新免费代理IP proxy.itmop.com Copyright © 2004-2008 . All Rights Reserved. |